Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
Frecuencia | hertz | Hz | | s-1 |
Fuerza | newton | N | | m·kg·s-2 |
Presión | pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
Energía, trabajo, cantidad de calor | joule | J | N·m | m2·kg·s-2 |
Potencia | watt | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
Cantidad de electricidad carga eléctrica | coulomb | C | | s·A |
Potencial eléctrico fuerza electromotriz | volt | V | W·A-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
Resistencia eléctrica | ohm | W | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
Capacidad eléctrica | farad | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
Flujo magnético | weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
Inducción magnética | tesla | T | Wb·m-2 | kg·s-2·A-1 |
Inductancia | henry | H | Wb·A-1 | m2·kg s-2·A-2 |
lunes, 9 de mayo de 2011
Unidades SI derivadas con nombres y símbolos especiales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario